除尘设备
除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。
除尘设备,是指把粉尘从烟气中分离出来的设备,也叫除尘器或除尘设备。除尘设备是利用井下的除尘水管和压风管路,在水中加入一定的添加剂,引入风压,通过专用设备,完成一系列工艺流程,产生泡沫,通过分配器、喷头支架组件喷洒至尘源上。
除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定的阻力值(一般设定为1500Pa )时,由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电控脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
序号 | 型号规格 | 过滤面积 (㎡) | 滤袋数 (只) | 滤袋规格 (只) | 脉冲阀数量 (只) | 处理风量 (m3/h) | 外型尺寸 (mm) | 风压 (Pa) |
1 | ZRMCB24-Ⅱ | 24 | 24 | Φ130×2450 | 4 (DN25) | 2000-2500 | 1000×1340×4500 | 1900 |
2 | ZRMCB 36-Ⅱ | 36 | 36 | Φ130×2450 | 6 (DN25) | 3000-3500 | 1340×1340×4500 | 1900 |
3 | ZRMCB 48-Ⅱ | 48 | 48 | Φ130×2450 | 8 (DN25) | 4000-4500 | 1510×1340×4500 | 1900 |
4 | ZRMCB 60-Ⅱ | 60 | 60 | Φ130×2450 | 10 (DN25) | 5000-5500 | 2020×1340×4500 | 1900 |
5 | ZRMCB 72-Ⅱ | 72 | 72 | Φ130×2450 | 12 (DN25) | 6000-6500 | 2360×1340×4500 | 1900 |
6 | ZRMCB 84-Ⅱ | 84 | 84 | Φ130×2450 | 14 (DN25) | 7000-7500 | 2700×1340×4500 | 1900 |
7 | ZRMCB 96-Ⅱ | 96 | 96 | Φ130×2450 | 16 (DN25) | 8000-8500 | 3040×1340×4500 | 1900 |
8 | ZRMCB 120-Ⅱ | 120 | 120 | Φ130×2450 | 20 (DN40) | 9000-10000 | 2360×1820×4500 | 1900 |
9 | ZRMCB 130-II | 130 | 130 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 11000-12000 | 2530×1820×4500 | 1900 |
10 | ZRMCB 140-II | 140 | 140 | Φ130×2450 | 24 (DN40) | 12000-15000 | 2700×1820×4500 | 1900 |
11 | ZRMCB 160-II | 160 | 160 | Φ130×2450 | 26 (DN40) | 15000-16000 | 3040×1820×5000 | 1900 |
12 | ZRMCB 220-II | 220 | 220 | Φ130×2450 | 11 (DN40) | 20000-21000 | 4060×1820×5000 | 1900 |
13 | ZRMCB 330-II | 330 | 330 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 30000-31000 | 5930×1820×5000 | 1900 |
14 | ZRMCB 440-II | 440 | 440 | Φ130×2450 | 33 (DN40) | 30000-31000 | 7800×1820×5000 | 1900 |
联系电话
微信扫一扫